Склад
Стелы и плиты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габбродиабаз | Дымовский гранит | |||
| Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | |
| 50*15*12 | 476 | 60*20*12 | 58 | |
| 50*15*15 | 223 | 50*20*12 | 68 | |
| 50*20*12 | 924 | 50*15*12 | 51 | |
| 50*20*15 | 252 | 50*15*15 | 1 | |
| 50*20*20 | 23 | 80*20*15 | 3 | |
| 55*15*12 | 128 | 70*20*15 | 18 | |
| 60*15*15 | 62 | 60*20*15 | 18 | |
| 60*20*12 | 4 946 | 50*20*15 | 5 | |
| 60*20*15 | 373 | 60*20*20 | 10 | |
| 60*20*20 | 89 | 50*20*20 | ||
| 70*20*12 | 335 | Итог: | 232 | |
| 70*20*15 | 522 | |||
| 70*20*20 | 11 | Кашина гора | ||
| 80*20*15 | 167 | 60*20*12 | 4 | |
| 80*20*20 | 39 | 50*20*12 | 3 | |
| 90*20*15 | 3 | 50*15*12 | ||
| Итог: | 8 573 | 70*20*15 | 4 | |
| Итог: | 11 | |||
| Купецкий гранит | ||||
| 70*20*12 | ||||
| 60*20*12 | 42 | |||
| 50*20*12 | 11 | |||
| 50*15*12 | 62 | |||
| 70*20*15 | 1 | |||
| 60*20*15 | 8 | |||
| 50*20*15 | 4 | |||
| 50*12*15 | 37 | |||
| 50*15*15 | 1 | |||
| 60*20*20 | 6 | |||
| 60*15*15 | 8 | |||
| Итог: | 180 | |||
Цветник
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
